Tersedia Voucher/Token PLN
Cara Transaksi: Kode Token.ID Meteran Pelanggan.PIN.no HP pelanggan--> kirim ke SMS/YM Center
Contoh : PLN50.211726376273.1234.081234567897
Reply SN langsung masuk ke hape konsumen.
Reply :
Zahra Celluler=>PLN50.22110874793 SUKSES. SN: 6040-2054-0490-3102-0303. an. HJ ARMAINUR R1/1300 KWH 55,70 Hrg 49.000 Sldo lma/bru 50.687/1.687 @11/11 13:01:26<=
Tulisan biru SN yg dimasukkan ke meteran pelanggan
| Kode | Nama | Harga Jual |
| PLN20 | TOKEN 20 | Rp. 18,900,00 |
| PLN25 | TOKEN 25 | Rp. 23,900,00 |
| PLN30 | TOKEN 30 | Rp. 28,900.00 |
| PLN35 | TOKEN 35 | Rp. 33,900.00 |
| PLN40 | TOKEN 40 | Rp. 38,900.00 |
| PLN45 | TOKEN 45 | Rp. 43,900.00 |
| PLN50 | TOKEN 50 | Rp. 48,900,00 |
| PLN55 | TOKEN 55 | Rp. 53,900,00 |
| PLN60 | TOKEN 60 | Rp. 58,900.00 |
| PLN65 | TOKEN 65 | Rp. 63,900.00 |
| PLN70 | TOKEN 70 | Rp. 68,900.00 |
| PLN75 | TOKEN 75 | Rp. 73,900.00 |
| PLN80 | TOKEN 80 | Rp. 78,900,00 |
| PLN85 | TOKEN 85 | Rp. 83,900,00 |
| PLN90 | TOKEN 90 | Rp. 88,900.00 |
| PLN95 | TOKEN 95 | Rp. 93,900.00 |
| PLN100 | TOKEN 100 | Rp. 98,900.00 |
| PLN125 | TOKEN 125 | Rp. 123,900.00 |
| PLN150 | TOKEN 150 | Rp. 148,900,00 |
| PLN200 | TOKEN 200 | Rp. 198,900,00 |
| PLN250 | TOKEN 250 | Rp. 248,900.00 |
|
|
|
VOUCHER GAME ONLINE & ITUNES
Cara Transaksi Voucher Game Online
KODE VOUCHER.NO HP PELANGGAN.PIN
Contoh : VGG10.087654321.1234
Anda akan mendapat reply seperti ini :
VGG10 ke 087654321 berhasil dengan
SN: 6022688757:EV7AP N32L2 CLLJB 4WN66 T0TKJ(101209-200011.1)
*Tulisan yang berwarna biru adalah kode Voucher Game dan berikan kode voucher itu pada pelanggan. Kode Voucher game terkirim langsung ke HP pelanggan
| Itunes Gift Card US (Apple Phone) |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| TUN10 | Itunes Gift Card US 10$ | Rp.110,500.00 |
| TUN15 | Itunes Gift Card US15$ | Rp.156,000.00 |
| TUN25 | Itunes Gift Card US 25$ | Rp.251,000.00 |
| TUN50 | Itunes Gift Card US 50$ | Rp.501,000.00 |
| Asia Soft |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VA10 | 1,000 Game Cash | Rp. 9,400.00 |
| VA20 | 2,000 Game Cash | Rp. 18,600.00 |
| VA50 | 5,000 Game Cash | Rp. 46,500.00 |
| VA100 | 10,000 Game Cash | Rp. 92,750.00 |
| Cabal |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VCB10 | Cabal 1.000 GOLD | Rp. 9,400.00 |
| VCB30 | Cabal 3.000 GOLD | Rp. 28,000.00 |
| VCB50 | Cabal 5.000 GOLD | Rp. 46,500.00 |
| VCB100 | Cabal 10.000 GOLD | Rp. 93,000.00 |
| Cherry Credits |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VC50 | 5.000 Cherry Credits | Rp.43,000.00 |
| VC100 | 10.000 Cherry Credits | Rp.85,500.00 |
| VC300 | 30.000 Cherry Credits | Rp.256,250.00 |
| DigiCash |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VD10 | DigiCash 5.000 Zen | Rp. 9,400.00 |
| VD20 | DigiCash 11.000 Zen | Rp.18,750.00 |
| VD50 | DigiCash 30.000 Zen | Rp.46,500.00 |
| VD100 | DigiCash 63.500 Zen | Rp.93,000.00 |
| VD250 | DigiCash 165.000 Zen | --------- |
| Gemscool |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VG10 | Gemscool 1,000 Cash Point | Rp.9,200.00 |
| VG20 | Gemscool 2,000 Cash Point | Rp.18,250.00 |
| VG30 | Gemscool 3,000 Cash Point | Rp.27,500.00 |
| VG50 | Gemscool 5,000 Cash Point | Rp.45,500.00 |
| VG100 | Gemscool 10,000 Cash Point | Rp.91,000.00 |
| VG200 | Gemscool 20,000 Cash Point | Rp.181,000.00 |
| VG300 | Gemscool 30,000 Cash Point | ------ |
| Garena |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VGA40 | 200 Garena Shells | Rp.37,000.00 |
| VGA100 | 500 Garena Shells | Rp.91,750.00 |
| VGA200 | 1.000 Garena Shells | Rp.183,000.00 |
| IAH Games |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VI10 | 10.000 iCredits IAH Games | Rp.9,500.00 |
| VI20 | 20.000 iCredits IAH Games | Rp.18,750.00 |
| VI50 | 50.000 iCredits IAH Games | Rp.46,750.00 |
| VI100 | 100.000 iCredits IAH Games | Rp.93,000.00 |
| InGame |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VIN10 | 40 inCash | Rp. 9,250.00 |
| VIN20 | 80 inCash | Rp. 18,500.00 |
| VIN50 | 200 inCash | Rp. 46,000.00 |
| VIN100 | 400 inCash | Rp. 92,000.00 |
| LYTO |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VL10 | 10,000 Lyto Credits | Rp. 9,800.00 |
| VL20 | 20,000 Lyto Credits | Rp.19,500.00 |
| VL35 | 35,000 Lyto Credits | Rp.34,500.00 |
| VL65 | 65,000 Lyto Credits | Rp.64,000.00 |
| VL175 | 175,000 Lyto Credits | Rp.172,500.00 |
| VL500 | 500,000 Lyto Credits | ----------- |
| Megaxus |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VM10 | Megaxus 10,000 MI Cash | Rp.9,250.00 |
| VM20 | Megaxus 21,000 MI Cash | Rp.18,300.00 |
| VM50 | Megaxus 55,000 MI Cash | Rp.45,750.00 |
| VM100 | Megaxus 110,000 MI Cash | Rp.91,000.00 |
| VM200 | Megaxus 225,000 MI Cash | Rp.181,000.00 |
| VM500 | Megaxus 570,000 MI Cash | Rp.450,000.00 |
| MOL Points |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| MOL20 | 200 MOL Points | Rp. 19,500.00 |
| MOL50 | 500 MOL Points | Rp. 48,500.00 |
| MOL100 | 1.000 MOL Points | Rp. 97,000.00 |
| MOL200 | 2.000 MOL Points | -------- |
| Onelife |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VO10 | Onelife 40 Point | Rp. 9,250.00 |
| VO25 | Onelife 100 Point | Rp. 23,100.00 |
| VO50 | Onelife 200 Point | Rp. 46,000.00 |
| VO100 | Onelife 400 Point | Rp. 92,000.00 |
| Orange Game |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| OG10 | 1.000 O-Cash | Rp. 9,400.00 |
| OG30 | 3.000 O-Cash | Rp. 28,000.00 |
| OG50 | 5.000 O-Cash | Rp. 46,500.00 |
| OG100 | 10.000 O-Cash | Rp. 93,000.00 |
| Playon |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VP10 | PlayPoint 26.000 | Rp. 9,250.00 |
| VP30 | PlayPoint 78.000 | Rp. 27,600.00 |
| VP50 | PlayPoint 130.000 | Rp. 46,000.00 |
| VP100 | PlayPoint 260.000 | Rp. 92,000.00 |
| Terracord |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VT10 | 1.000 Terra | Rp. 9,250.00 |
| VT20 | 2.000 Terra | Rp. 18,500.00 |
| VT30 | 3.000 Terra | Rp. 27,750.00 |
| VT50 | 5.000 Terra | Rp. 46,000.00 |
| VT100 | 10.000 Terra | Rp. 92,000.00 |
| VT200 | 20.000 Terra | Rp. 182,000.00 |
| VT300 | 30.000 Terra | Rp. 273,000.00 |
| VTC Online |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VV5 | 10 V-Coin VTC | Rp. 4,750.00 |
| VV10 | 20 V-Coin VTC | Rp. 9,500.00 |
| VV20 | 40 V-Coin VTC | Rp. 18,500.00 |
| VV30 | 60 V-Coin VTC | ----- |
| VV50 | 100 V-Coin VTC | Rp. 46,000.00 |
| VV100 | 200 V-Coin VTC | Rp. 91,500.00 |
| Wavegame |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VW10 | Wavegame 40 Coin | Rp. 9,200.00 |
| VW20 | Wavegame 82 Coin | Rp. 18,250.00 |
| VW50 | Wavegame 210 Coin | Rp. 45,500.00 |
| VW100 | Wavegame 435 Coin | Rp. 91,000.00 |
| VW250 | Wavegame 1088 Coin | Rp.226,000.00 |
| Zynga |
| Kode | Nama | Harga Jual |
| VZ20 | Zynga 20.000 | Rp. 18,750.00 |
| VZ50 | Zynga 50.000 | Rp. 47,000.00 |
| VZ100 | Zynga 1000.000 | Rp. 94,000.00 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu, untuk harga terupdate silakan gunakan format cek harga ke server kami dan melalui webreport di http://report.zahra-tronik.net
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan berkomentar yang sopan dan mudah di pahami.
Dilarang menggunaan kata-kata makian, kasar atau yang menyinggung atau melanggar pengguna/ pembaca lain.